| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Домкрат Дм 0,6(0,35) | 493 | 400 |
| Домкрат Дм 0,85(0,6) | 554 | 448 |
| Домкрат Дм 1,1(0,85) | 666 | 528 |
| Стойка стартовая-1,0м | 538 | 462 |
| Стойка стартовая-1,5м | 678 | 632 |
| Стойка стартовая-2,0м | 829 | 784 |
| Стойка стартовая-2,4м | 958 | 860 |
| Стойка доборная-1,0м | 594 | 512 |
| Стойка доборная-1,5м | 717 | 643 |
| Стойка доборная-2,0м | 846 | 815 |
| Ригель 0,5м | 358 | 288 |
| Ригель 0,75м | 426 | 352 |
| Ригель 1,0м | 493 | 421 |
| Ригель 1,25м | 560 | 459 |
| Ригель 1,5м | 650 | 509 |
Указанные цены не являются публичной офертой. Они могут меняться в зависимости от состояния той или иной партии оборудования, объемов закупки и иных факторов. Финальную стоимость уточняйте у вашего менеджера.
Ответьте на 3–4 вопроса за 30 секунд — и мы начнём решать вашу задачу. После заполнения получите полезный гайд по опалубке: применение, расчёты, лайфхаки.