Москва и МО
Крупнощитовая опалубка стен и колонн из высокопрочного цельнокатанного стального профиля (толщиной 2,5 мм) ГАММА ТРИО (120х60)
Наименование | Стоимость за шт.,руб. |
Щит линейный Н=3,0 | |
Щит линейный 1,2х3,0 | 17 157 |
Щит линейный 1,15х3,0 | 16 538 |
Щит линейный 1,1х3,0 | 15 917 |
Щит линейный 1,05х3,0 | 15 789 |
Щит линейный 1,0х3,0 | 15 660 |
Щит линейный 0,95х3,0 | 14 896 |
Щит линейный 0,9х3,0 | 14 132 |
Щит линейный 0,85х3,0 | 13 711 |
Щит линейный 0,8х3,0 | 13 289 |
Щит линейный 0,75х3,0 | 12 759 |
Щит линейный 0,7х3,0 | 12 011 |
Щит линейный 0,65х3,0 | 11 460 |
Щит линейный 0,62х3,0 | 11 204 |
Щит линейный 0,6х3,0 | 10 947 |
Щит линейный 0,55х3,0 | 10 436 |
Щит линейный 0,5х3,0 | 9 923 |
Щит линейный 0,45х3,0 | 9 411 |
Щит линейный 0,4х3,0 | 8 898 |
Щит линейный 0,35х3,0 | 8 385 |
Щит линейный 0,3х3,0 | 7 872 |
Щит линейный 0,25х3,0 | 7 361 |
Щит линейный 0,2х3,0 | 6 848 |
Щит угловой Н=3,0 | |
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,0 | 11 887 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 | 12 276 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,0 | 13 088 |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 | 18 546 |
Угол распалубочный 0,3*0,3*3,0 | 36 500 |
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0 | 15 099 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0 | 18 718 |
Угол нулевой (угловая стойка) 3,0 | 5 950 |
Щит универсальный Н=3,0 | |
Щит универсальный 1,2х3,0 | 23 541 |
Щит универсальный 0,9х3,0 | 19 983 |
Щит универсальный 0,8х3,0 | 18 111 |
Щит универсальный 0,75х3,0 | 16 813 |
Щит универсальный 0,7х3,0 | 15 177 |
Щит универсальный 0,6х3,0 | 14 705 |
Щит линейный Н=3,3 | |
Щит линейный 1,2х3,3 | 19 061 |
Щит линейный 1,1х3,3 | 18 219 |
Щит линейный1,0х3,3 | 17 391 |
Щит линейный 0,9х3,3 | 15 691 |
Щит линейный 0,8х3,3 | 14 740 |
Щит линейный 0,78х3,3 | 14 444 |
Щит линейный 0,75х3,3 | 14 179 |
Щит линейный 0,74х3,3 | 13 898 |
Щит линейный 0,7х3,3 | 13 337 |
Щит линейный 0,65х3,3 | 13 024 |
Щит линейный 0,6х3,3 | 12 697 |
Щит линейный 0,55х3,3 | 12 104 |
Щит линейный 0,5х3,3 | 11 527 |
Щит линейный 0,45х3,3 | 11 121 |
Щит линейный 0,4х3,3 | 10 669 |
Щит линейный 0,3х3,3 | 9 406 |
Щит линейный 0,25х3,3 | 8 860 |
Щит линейный 0,2х3,3 | 8 469 |
Щит угловой Н=3,3 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 | 20 418 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,3 | 15 638 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3 | 13 618 |
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,3 | 13 353 |
Угол распалубочный 0,3*0,3*3,3 | 37 900 |
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3 | 17 015 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3 | 20 657 |
Угол нулевой (угловая стойка) 3,3 | 6 615 |
Щит универсальный Н=3,3 | |
Щит универсальный 1,2х3,3 | 26 054 |
Щит универсальный 0,9х3,3 | 21 079 |
Щит универсальный 0,75х3,3 | 17 538 |
Щит универсальный 0,7х3,3 | 16 357 |
Щит универсальный 0,6х3,3 | 16 020 |
Щит доборный Н=1,5 | |
Щит доборный 1,2х1,5 | 10 841 |
Щит доборный 1,1х1,5 | 10 373 |
Щит доборный 1,0х1,5 | 9 905 |
Щит доборный 0,9х1,5 | 8 906 |
Щит доборный 0,8х1,5 | 8 392 |
Щит доборный 0,7х1,5 | 7 582 |
Щит доборный 0,6х1,5 | 7 222 |
Щит доборный 0,5х1,5 | 6 551 |
Щит доборный 0,4х1,5 | 6 067 |
Щит доборный 0,3х1,5 | 5 365 |
Щит доборный 0,2х1,5 | 4 881 |
Щит угловой Н=1,5 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х1,5 | 9 001 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5 | 7 752 |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,5 | 11 715 |
Щит шарнирный 0,3х0,3х1,5 | 11 433 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х1,5 | 13 339 |
Угол распалубочный 0,3*0,3*1,5 | 32 500 |
Щит универсальный Н=1,5 | |
Щит универсальный 1,2х1,5 | 15 514 |
Щит универсальный 1,0х1,5 | 14 654 |
Щит универсальный 0,9х1,5 | 14 081 |
Щит универсальный 0,75х1,5 | 12 007 |
Щит универсальный 0,7х1,5 | 11 164 |
Щит универсальный 0,6х1,5 | 10 886 |
Комплектующие | |
Винт стяжной 1 м.п. | 175 |
Гайка 90 мм | 115 |
Замок клиновой | 585 |
Замок универсальный реечный | 1 230 |
Замок универсальный винтовой | 900 |
Захват монтажный | 4 600 |
Кронштейн подмостей | 1 050 |
Анкер торцевой | 290 |
Балка выравнивающая 1 м.п. | 950 |
Подкос 2х-уровневый 3 м | 4 200 |
Подкос 2х-уровневый 6 м | 5 600 |