| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Щит линейный 1,2х3,3м | 21987 | 14070 |
| Щит линейный 1,1х3,3м | 21017 | 13450 |
| Щит линейный1,0х3,3м | 20062 | 12839 |
| Щит линейный 0,9х3,3м | 18101 | 11583 |
| Щит линейный 0,8х3,3м | 17003 | 10880 |
| Щит линейный 0,75х3,3м | 16356 | 10467 |
| Щит линейный 0,7х3,3м | 15385 | 9847 |
| Щит линейный 0,65х3,3м | 15024 | 9614 |
| Щит линейный 0,6х3,3м | 14647 | 9374 |
| Щит линейный 0,55х3,3м | 13962 | 8935 |
| Щит линейный 0,5х3,3м | 13297 | 8510 |
| Щит линейный 0,45х3,3м | 12829 | 8210 |
| Щит линейный 0,4х3,3м | 12307 | 7876 |
| Щит линейный 0,3х3,3м | 10850 | 6943 |
| Щит линейный 0,25х3,3м | 10221 | 6541 |
| Щит линейный 0,2х3,3м | 9770 | 6253 |
| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,3м | 15843 | 13087 |
| Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3м | 16145 | 13347 |
| Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,3м | 18835 | 15326 |
| Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3м | 23553 | 15866 |
| Нулевой угол 3,3м | 9532 | 5447 |
| Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3м | 19627 | 14192 |
| Угол распалубочный 0,3х0,3х3,3м | 44000 | 22500 |
| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Щит универсальный 1,2х3,3м | 30054 | 19233 |
| Щит универсальный 0,9х3,3м | 24316 | 15561 |
| Щит универсальный 0,75х3,3м | 20231 | 12947 |
Указанные цены не являются публичной офертой. Они могут меняться в зависимости от состояния той или иной партии оборудования, объемов закупки и иных факторов. Финальную стоимость уточняйте у вашего менеджера.
Ответьте на 3–4 вопроса за 30 секунд — и мы начнём решать вашу задачу. После заполнения получите полезный гайд по опалубке: применение, расчёты, лайфхаки.