| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Щит линейный 1,2х3,0м | 19792 | 12951 |
| Щит линейный 1,15х3,0м | 19077 | 12209 |
| Щит линейный 1,1х3,0м | 18362 | 11751 |
| Щит линейный 1,05х3,0м | 18214 | 11656 |
| Щит линейный 1,0х3,0м | 18065 | 11561 |
| Щит линейный 0,95х3,0м | 17184 | 10997 |
| Щит линейный 0,9х3,0м | 16302 | 10433 |
| Щит линейный 0,85х3,0м | 15816 | 10122 |
| Щит линейный 0,8х3,0м | 15330 | 9810 |
| Щит линейный 0,75х3,0м | 14718 | 9419 |
| Щит линейный 0,7х3,0м | 13855 | 8867 |
| Щит линейный 0,65х3,0м | 13220 | 8460 |
| Щит линейный 0,6х3,0м | 12628 | 8082 |
| Щит линейный 0,55х3,0м | 12038 | 7704 |
| Щит линейный 0,5х3,0м | 11446 | 7325 |
| Щит линейный 0,45х3,0м | 10945 | 6947 |
| Щит линейный 0,4х3,0м | 10265 | 6569 |
| Щит линейный 0,35х3,0м | 9673 | 6190 |
| Щит линейный 0,3х3,0м | 9081 | 5812 |
| Щит линейный 0,25х3,0м | 8608 | 5434 |
| Щит линейный 0,2х3,0м | 8168 | 5055 |
| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,0м | 14959 | 12394 |
| Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0м | 15844 | 12800 |
| Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,0м | 16470 | 13646 |
| Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0м | 21394 | 15960 |
| Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0м | 18276 | 14037 |
| Нулевой угол 3,0м | 8905 | 5608 |
| Угол распалубочный 0,3х0,3х3,0м | 36500 | 21500 |
| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Щит универсальный 1,2х3,0м | 27156 | 17378 |
| Щит универсальный 0,9х3,0м | 23051 | 14752 |
| Щит универсальный 0,75х3,0м | 19395 | 12412 |
Указанные цены не являются публичной офертой. Они могут меняться в зависимости от состояния той или иной партии оборудования, объемов закупки и иных факторов. Финальную стоимость уточняйте у вашего менеджера.
Ответьте на 3–4 вопроса за 30 секунд — и мы начнём решать вашу задачу. После заполнения получите полезный гайд по опалубке: применение, расчёты, лайфхаки.