| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Щит доборный 1,2х1,5 | 12505 | 8003 |
| Щит доборный 1,1х1,5 | 11965 | 7657 |
| Щит доборный 1,0х1,5 | 11426 | 7312 |
| Щит доборный 0,9х1,5 | 10274 | 6575 |
| Щит доборный 0,8х1,5 | 9681 | 6195 |
| Щит доборный 0,75х1,5 | 9303 | 5954 |
| Щит доборный 0,7х1,5 | 8746 | 5597 |
| Щит доборный 0,65х1,5 | 8547 | 5470 |
| Щит доборный 0,6х1,5 | 8331 | 5331 |
| Щит доборный 0,55х1,5 | 7954 | 5090 |
| Щит доборный 0,5х1,5 | 7557 | 4836 |
| Щит доборный 0,4х1,5 | 6999 | 4479 |
| Щит доборный 0,3х1,5 | 6189 | 3961 |
| Щит доборный 0,2х1,5 | 5631 | 3603 |
| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Щит угловой внутренний 0,2х0,3х1,5м | 8672 | 5842 |
| Щит угловой внутренний 0,3х0,3х1,5м | 8942 | 6024 |
| Щит угловой внутренний 0,3х0,5х1,5м | 10383 | 6995 |
| Щит угловой наружный 0,5х0,5х1,5м | 13514 | 9103 |
| Нулевой угол 1,5м | 3678 | 2526 |
| Щит шарнирный 0,3х0,3х1,5м | 13188 | 8884 |
| Угол распалубочный 0,3х0,3х1,5м | 30180 | 18050 |
| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Щит универсальный 1,2х1,5м | 17896 | 11453 |
| Щит универсальный 0,9х1,5м | 16243 | 10395 |
| Щит универсальный 0,75х1,5м | 13851 | 8864 |
| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Винт стяжной 1 м.п. | 155 | |
| Гайка 90мм | 117 | |
| Замок клиновой | 595 | 430 |
| Замок универсальный винтовой | 1020 | 650 |
| Замок универсальный реечный | 1125 | 720 |
| Подкос 1-уровневый 3,0 м | 3540 | |
| Подкос 1-уровневый 4,5 м | 4020 | |
| Подкос 1-уровневый 6,0 м | 4200 | |
| Подкос 2х уровневый 3,0 м | 4600 | 3450 |
| Подкос 2х уровневый 4,5 м | 4920 | |
| Подкос 2х уровневый 6,0 м | 5640 | |
| Балка выравнивающая 1 м.п. | 1250 | |
| Анкер торцевой (шкворень) | 290 | |
| Шайба 100Х100 мм | 46 | |
| Шайба 150Х150 мм | 120 | |
| Кронштейн подмостей | 1350 | |
| Захват монтажный | 4600 | 2900 |
| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Фиксатор Конус | 0,9 | |
| Фиксатор Звездочка з/с 30мм | 1,84 | |
| Фиксатор Звездочка з/с 40мм | 2,87 | |
| Фиксатор Звездочка з/с 50-60мм | 5,2 | |
| Опора «Стульчик» 10-25 з/с 10;15;20;25 мм | 1,19 | |
| Опора «Стульчик» з/с 35;40;45;50мм | 2,6 | |
| Опора «Стойка» h25 | 1,32 | |
| Опора «Стойка» h35 | 1,54 | |
| Подставка под опоры на сыпучие поверхности и гидроизоляцию №3 | 2,5 | |
| Трубка ПВХ Д25 t стенки 1,5мм | 18,24 |
| Название | цена новая | цена бу |
|---|---|---|
| Эмульсол ЭКС-А (200л бочка) 180 кг | 15500 |
Указанные цены не являются публичной офертой. Они могут меняться в зависимости от состояния той или иной партии оборудования, объемов закупки и иных факторов. Финальную стоимость уточняйте у вашего менеджера.
Ответьте на 3–4 вопроса за 30 секунд — и мы начнём решать вашу задачу. После заполнения получите полезный гайд по опалубке: применение, расчёты, лайфхаки.